Виды преступлений | Статья УК РФ | № стр | остаток неокон- ченных дел на начало отчетно- го периода |
поступи- ло дел в отчетном периоде |
рассмотрено по существу | передано | всего оконче- но |
из графы 8 с
наруше- нием сроков, установ- ленных ст. 227, 233, 321 УПК РФ |
остаток неокон-ченных дел на конец отчет-ного периода | число лиц по поступив- шим делам (из гр.2) |
число лиц по оконченным делам (из граф 3-6) | вынесе- но частных опреде- лений (поста- новле- ний) |
Применение особого порядка судебного разбирательства | |||||||||||||||
осужде- но |
оправ- дано |
прекращено | прину- дитель- ные меры к невме- няе- мым |
возвраще- но прокурору для устранения недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ |
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) | при заключении досудебного соглашеня о
сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) |
||||||||||||||||||||||
с выне- сением приго- вора |
с
прекра- щением дела |
с
приме- нением принуди- тельных мер к невменя- емым |
возвраще- но прокурору для устранения недостат- ков в порядке ст. 237 УПК РФ |
по
под- судности или подведом- ственнос- ти |
по
реаби- литирую- щим основани- ям |
по
другим основа- ниям |
число дел из гр. 3,4 | осуждено
лиц из гр. 12 |
количество лиц из гр.14, 15, в отно-шении которых дела прекращены | число дел из гр. 3,4 | осуждено
лиц из гр. 12 |
количество
лиц из гр. 14,15, в отношении которых дела прекращены |
||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Убийство без смягчающих обстоятельств | 105 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Иные посягательства на жизнь человека | 106-110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью | 111, 112 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью и истязания | 113,
114, 117, 118 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Изнасилование | 131 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иные посягательства против половой неприкосновенности и половой свободы личности | 132-135 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кража | 158 | 7 | 31 | 70 | 46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 66 | 3 | 35 | 79 | 55 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 47 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Мошенничество | 159 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Присвоение или растрата | 160 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грабеж | 161 | 10 | 11 | 33 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 12 | 42 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Разбой | 162 | 11 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вымогательство | 163 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения | 166 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Преступления в сфере экономики | 169-199.2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коммерческий подкуп | 204 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Террористический акт | 205 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, захват заложника | 205.1, 205.2, 206 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма | 207 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бандитизм, организация незаконных формирований, банд и преступных организаций или участие в них | 208-210 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хулиганство | 213 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Незаконные действия с оружием | 222-226 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нарушение правил охраны труда и безопасного производства работ | 143,
215, 216-219 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами | 228-233 | 23 | 19 | 37 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 25 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Экологические преступления | 246-262 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта | 263-271 | 25 | 11 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Преступления экстремистской направленности | 280,
282, 282-1, 282-2 |
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Незаконное участие в предпринимательской деятельности | 289 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Получение взятки | 290 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дача взятки | 291 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Другие преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления | 285-288,
292, 293 |
30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, других представителей власти | 294-298,
317-321 |
31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дела частного обвинения: | возбужденные по заявлениям, поступившим в суд непосредственно от граждан и переданным из других органов | ч.1 ст.115, ч.1 ст.116, ч.1 ст.129, ст.130 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
поступившие c обвинительным заключением и обвинительным актом | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие преступления | 34 | 1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ВСЕГО (сумма строк 1-34) | 35 | 104 | 218 | 150 | 34 | 2 | 2 | 1 | 189 | 8 | 133 | 243 | 176 | 2 | 0 | 43 | 2 | 3 | 0 | 114 | 109 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
В том числе по делам: |
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними | 36 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
о преступлениях, совершенных военнослужащими | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
поступившим с обвинительным актом | 38 | 7 | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 11 | 23 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
с мерой пресечения в виде заключения под стражу | 108
УПК РФ |
39 | 23 | 45 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 37 | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
рассмотренным в особом порядке | 316
УПК РФ |
40 | 0 | 70 | 103 | 12 | 0 | 0 | 115 | 4 | 2 | 75 | 110 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 109 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||||
рассмотрено* | единолично судьей | 30
УПК РФ |
41 | 101 | 218 | 149 | 34 | 2 | 2 | 1 | 188 | 8 | 131 | 243 | 175 | 2 | 0 | 43 | 2 | 3 | 0 | 114 | 109 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
коллегией из трех федеральных судей | 30
УПК РФ |
42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
с участием присяжных заседателей | 30
УПК РФ |
43 | ||||||||||||||||||||||||||
Дела по тяжести совершенных преступлений: | особо тяжкие | 44 | 33 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
тяжкие | 45 | 39 | 69 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 2 | 55 | 86 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
средней тяжести | 46 | 22 | 95 | 57 | 29 | 1 | 1 | 0 | 88 | 5 | 29 | 101 | 62 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 58 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
небольшой тяжести | 47 | 10 | 37 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 15 | 37 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |