Категория дел | № стр | Остаток неокон-ченных дел на начало года | Поступило дел в отчетном периоде | Окончено дел за отчетный период | из гр.10 в сроки, свыше установленных ГПК РФ ** | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | из неоконченных производством приостановлено | Вынесено частных определений | Суммы госпошлины, уплаченной при подаче заявления, руб. * | Суммы, присужденные к взысканию, руб. | ||||||||||
рассмотрены с вынесением решения (судебного приказа) |
прекра-щено | оставлено без рассмотрения | передано в другие суды | всего окончено | ||||||||||||||||
всего | в
том числе с удовлетво- рением требования |
из гр.4 с вынесением судебно-го приказа | в
том числе с отказом в удовлетво- рении требования |
по удовлетворен-ным искам, включая моральный ущерб (по делам из гр.4)* | госпошлина (по делам из гр.10)* | |||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Дела искового производства | О расторжении брака супругов | имеющих детей | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
бездетных или имеющих взрослых детей | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
О взыскании алиментов на содержание детей | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Об установлении отцовства | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 100 | ||||||||
О лишении родительских прав | 5 | 7 | 13 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 600 | 1 100 | ||||||||
Об отмене усыновления детей | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Споры, связанные с воспитанием детей | 7 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 120 | |||||||||
Другие, возникающие из брачно-семейных отношений | 8 | 19 | 25 | 8 | 8 | 12 | 1 | 21 | 6 | 23 | 2 | 73 943 | 2 302 810 | 25 670 | ||||||
Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): | о восстановлении на работе | 9 | 10 | 12 | 15 | 3 | 12 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 30 164 | 1 434 | ||||||
об оплате труда | 10 | 13 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 32 | 8 | 13 | 1 775 260 | 34 023 | ||||||
о признании забастовок незаконными и возмещении причиненного ими ущерба | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 156 | 275 107 | 6 716 | ||||||
другие, возникающие из трудовых правоотношений | 13 | 27 | 81 | 60 | 49 | 11 | 10 | 5 | 2 | 77 | 14 | 31 | 1 | 600 | 762 853 | 107 781 | ||||
Впервые предъявленные иски о возмещении вреда за увечье и смерть кормильца: | в связи с исполнением трудовых обязанностей | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
в связи с нарушением правил движения и авариями на транспорте | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 200 | 190 470 | 3 114 | ||||||||||
по другим основаниям | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): | из служебных помещений | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
иные с предоставлением другого жилья | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
иные без предоставления другого жилого помещения | 19 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5 700 | ||||||||
Связанные с приватизацией жилой площади | 20 | 6 | 26 | 13 | 13 | 1 | 14 | 4 | 18 | 4 800 | ||||||||||
Иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 640 | 24 881 | ||||||||||
Другие жилищные споры | 22 | 66 | 183 | 128 | 107 | 21 | 25 | 11 | 4 | 168 | 45 | 81 | 8 | 60 351 | 26 378 | 11 100 | ||||
О возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Споры о праве собственности на землю | 24 | 8 | 26 | 15 | 15 | 1 | 16 | 1 | 18 | 46 165 | ||||||||||
Другие споры, связанные с землепользованием | 25 | 14 | 14 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 600 | ||||||
Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и общественных объединений | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 600 | ||||||||||
Споры из нарушений пенсионного законодательства | иски физ.лиц к Пенсионному фонду РФ | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
иски о взыскании денежных сумм в Пенсионный фонд РФ | 28 | 17 | 73 | 63 | 62 | 1 | 19 | 82 | 8 | 349 118 | 25 319 | |||||||||
Споры из нарушений налогового законодательства | иски физ.лиц к налоговым органам | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
иски налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физ.лиц | 30 | 18 | 1 283 | 727 | 719 | 8 | 184 | 2 | 913 | 17 | 388 | 200 | 10 471 008 | 391 261 | ||||||
О взыскании страхового возмещения (выплат) | 31 | 135 | 391 | 316 | 312 | 4 | 1 | 2 | 8 | 327 | 32 | 199 | 42 | 1 075 900 | 34 207 479 | 41 363 | ||||
О защите интеллектуальной собственности | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 600 | 20 000 | ||||||||
О защите прав потребителей: | из договоров с финансово-кредитными учреждениями | 33 | 20 | 44 | 49 | 44 | 5 | 2 | 51 | 5 | 13 | 1 200 | 2 914 378 | 124 978 | ||||||
из договоров в сфере торговли, услуг и т.п. | 34 | 19 | 39 | 26 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 34 | 14 | 24 | 3 | 613 | 8 582 117 | 109 815 | ||||
Споры, связанные с наследованием имущества | 35 | 12 | 32 | 32 | 26 | 6 | 2 | 34 | 3 | 10 | 3 | 42 892 | 9 750 | 200 | ||||||
Споры, связанные со сделками с частными домами и приватизированными квартирами | 36 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 200 | |||||||||||
Споры, связанные с ценными бумагами, акциями, облигациями | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Споры, вытекающие из права собственности: государственной, муниципальной, общественных организаций | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Иски из договора аренды имущества | 39 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 755 | 144 279 | 4 066 | |||||||||
Имущественные споры членов кооперативов, участников некоммерческих товариществ, обществ | 40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71 500 | 1 600 | |||||||||
Споры в отношении имущества, не являющегося объектом хозяйственной деятельности | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Об особождении имущества от ареста | 42 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
О возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 000 | ||||||||||||
О защите чести, достоинства, деловой репутации: | к средствам массовой информации | 44 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 200 | ||||||||
к гражданам и юридическим лицам | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 400 | 38 800 | ||||||||
Дела искового производства | Приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий | 46 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
Иски, связанные с реабилитацией жертв политических репрессий | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Иски о возмещении ущерба имуществу в результате чрезвычайных ситуаций | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Иски о возмещении ущерба за утрату права собственности на жилое помещение | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Споры вынужденных переселенцев и беженцев | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Иски о взыскании детских пособий (если гражданами оспаривается право на выплату пособия или его размер ) | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Споры, связанные с социальными гарантиями | военнослужащим, сотрудникам органов МВД, таможенных и иных государственных органов | 52 | 9 | 12 | 19 | 19 | 2 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 825 | 248 256 | 6 180 | ||||||
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | |||||||||||||
Другие социальные споры | 54 | 17 | 132 | 10 | 7 | 3 | 35 | 45 | 4 | 104 | 14 845 | |||||||||
Иски о возмещении ущерба от ДТП | 55 | 61 | 78 | 74 | 72 | 2 | 4 | 3 | 3 | 84 | 21 | 55 | 15 | 225 582 | 11 192 494 | 33 217 | ||||
Иски о взыскании сумм по договору займа | 56 | 58 | 181 | 115 | 111 | 4 | 12 | 5 | 6 | 138 | 31 | 101 | 5 | 1 372 029 | 93 069 113 | 71 186 | ||||
Прочие исковые дела | 57 | 145 | 402 | 188 | 136 | 52 | 56 | 2 | 10 | 256 | 67 | 291 | 18 | 344 677 | 20 940 368 | 166 888 | ||||
Итого дел искового производства (сумма строк 1-57) |
58 | 728 | 3 170 | 1 956 | 1 783 | 0 | 173 | 396 | 48 | 41 | 2 441 | 323 | 1 457 | 111 | 0 | 3 290 648 | 187 664 428 | 1 179 211 | ||
Дела, возникающие из публично-правовых отношений | О признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов | 59 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 800 | ||||||||||
Споры между местными органами самоуправления | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Жалобы на решения квалификационной коллегии судей | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Жалобы на неправомерные действия (бездействие): | должностных лиц, государственных и муниципальных служащих | 62 | 12 | 47 | 17 | 1 | 16 | 16 | 9 | 3 | 45 | 22 | 14 | 1 800 | ||||||
органов государственной власти, органов местного самоуправления | 63 | 0 | 33 | 16 | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 33 | 15 | 0 | 7 200 | |||||||
из нарушений избирательного законодательства | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
Прочие из публично-правовых отношений | 65 | 13 | 59 | 51 | 45 | 6 | 4 | 3 | 1 | 59 | 5 | 13 | 400 | |||||||
Итого дел из публично-правовых отношений (сумма строк 59-65) | 66 | 31 | 144 | 91 | 50 | 0 | 41 | 26 | 20 | 7 | 144 | 43 | 31 | 0 | 1 | 10 200 | 0 | 0 | ||
Дела особого производства | Об установлении факта признания отцовства | 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
О признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим | 68 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 800 | |||||||||||
Другие об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 69 | 15 | 35 | 27 | 27 | 1 | 3 | 1 | 32 | 2 | 18 | 8 400 | ||||||||
О признании гражданина ограниченно дееспособным | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
О признании гражданина недееспособным | 71 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 600 | |||||||||
Об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своими доходами | 72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации) | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
О признании движимой вещи безхозяйной и признании права муниципальной собственности на безхозяйную недвижимую вещь | 74 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
О восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
О принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Жалобы на нотариальные действия и отказ в их совершении | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Об исправлении записей в книге актов гражданского состояния | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 400 | |||||||||||||
Об усыновлении детей | 79 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||
По заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Прочие дела особого производства | 81 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||
Итого дел особого производства (сумма строк 67-81) |
82 | 30 | 72 | 63 | 61 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 70 | 5 | 32 | 7 | 0 | 12 200 | 0 | 0 | ||
Всего гражданских дел (сумма строк 58, 66, 82) |
83 | 789 | 3 386 | 2 110 | 1 894 | 0 | 216 | 424 | 72 | 49 | 2 655 | 371 | 1 520 | 118 | 1 | 3 313 048 | 187 664 428 | 1 179 211 | ||
Из стр.62 по жалобам на действия судебных приставов-исполнителей | 84 | 8 | 28 | 12 | 1 | 11 | 11 | 6 | 3 | 32 | 15 | 4 | 400 | |||||||
Из стр.57 | о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок | 85 | ||||||||||||||||||
о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное досудебное производство в разумный срок | 86 | |||||||||||||||||||
о присуждении компенсации за нарушение права на гражданское, административное судопроизводства в разумный срок | 87 | |||||||||||||||||||
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | 88 | |||||||||||||||||||
регрессное требование к органу или должностному лицу, по вине которого допущено нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | 89 | |||||||||||||||||||
* в гр.15,16, 17 суммы указываются без копеек. **исключая срок, предоставленный судьей для устранения недостатков в соотвествии со статьей 136 ГПК РФ | ||||||||||||||||||||
Раздел 2. Категории исковых заявлений (из раздела 1) | ||||||||||||||||||||
Категория дел | № стр | Остаток неокон-ченных дел на начало года | Поступило дел в отчетном периоде | Окончено дел за отчетный период | из гр.10 в сроки, свыше установленных ГПК РФ ** | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | из неоконченных производством приостановлено | Вынесено частных определений | Суммы госпошлины, уплаченной при подаче заявления, руб. * | Суммы, присужденные к взысканию, руб. | ||||||||||
рассмотрены с вынесением решения (судебного приказа) |
прекра-щено | оставлено без рассмот-рения | передано в другие суды | всего окончено | ||||||||||||||||
всего | в
том числе с удовлетво- рением требования |
из гр.4 с вынесением судебно-го приказа | в
том числе с отказом в удовлетво- рении требования |
по удовлетворенным искам, включая моральный ущерб (по делам из гр.4)* | госпошлина (по делам из гр.10)* | |||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Исковые заявления физ. лиц к юр. лицам | 1 | 358 | 839 | 683 | 589 | 94 | 49 | 28 | 20 | 780 | 153 | 417 | 50 | 1 367 387 | 50 676 360 | 380 508 | ||||
- из них к государственным органам | 2 | 109 | 232 | 184 | 138 | 46 | 23 | 15 | 5 | 227 | 63 | 114 | 9 | 107 571 | 1 219 020 | 43 206 | ||||
Исковые заявления юр.лиц к физ.лицам | 3 | 126 | 1 622 | 966 | 938 | 28 | 223 | 8 | 10 | 1 207 | 71 | 541 | 9 | 1 218 725 | 103 600 970 | 502 274 | ||||
- из них государственных органов к физ.лицам | 4 | 58 | 1 432 | 846 | 828 | 18 | 211 | 2 | 3 | 1 062 | 31 | 428 | 3 | 23 836 | 13 088 895 | 448 389 | ||||
Исковые заявления физ.лиц к физ.лицам | 5 | 207 | 377 | 239 | 199 | 40 | 59 | 12 | 10 | 320 | 82 | 264 | 52 | 704 536 | 33 365 498 | 192 429 | ||||
Исковые заявления юр. лиц к юр. лицам | 6 | 37 | 332 | 68 | 57 | 11 | 65 | 1 | 134 | 17 | 235 | 21 600 | 104 000 |