Категория гражданских дел | № стр | Остаток неоконченных дел на начало года | Поступило в отчетном периоде | Возвращено дел без рассмотрения |
Окончено дел за отчетный период | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | Из графы 9 окончено дел | Сумма госпошлины с апелляционных (кассац) жалоб (руб.) | Вынесно частных определений (ст. 226 ГПК РФ) |
Поступило сообщений о мерах, принятых по частным определениям | ||||||||||
по апелляционным жалобам | по апелляционным представлениям | по частным жалобам | по
частным представ-лениям прокурора |
из суда кассационной инстанции на новое апелляционное рассмотрение ) | всего | по апелляционным (кассационным) жалобам и представлениям | в сроки, свыше
установленных (ст. 327.2 (348) ГПК РФ) |
|||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
На судебные решения по существу дела | 1 | 12 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 12 | 42 | 16 | 10 622 | 0 | 0 | ||||||
На другие определения по существу дела | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
На определения вынесенные в ходе судебного производства | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
На судебные решения (определения) в порядке исполнения решений | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Всего (сумма строк 1-4) | 5 | 13 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 0 | 52 | 17 | 42 | 17 | 10 622 | 0 | 0 | ||||
Раздел 2. Справка к разделу 1. Рассмотрены жалобы и
представления, в т.ч частные, из числа оконченных производством дел в
апелляционной инстанции (из гр. 9 строки 5 раздела 1 по числу дел) |
||||||||||||||||||||
Контрольные равенства: 1) графа 1 равна сумме граф 2-9; 2) стр. 3 равна сумме стр. 1,2 | ||||||||||||||||||||
№ | Всего рассмотрено | На решения об удовлетворении иска, заявления |
на определения | |||||||||||||||||
о прекращении производства по делу | об оставлении без рассмотрения | о приостановлении производства по делу | о передаче дела по подсудности, подведомственности | об отказе в принятии заявления | о возвращении заявления, оставлении без движения | другие | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Жалобы, в т.ч. частные | 1 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Представления, в т.ч. частные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего рассмотрено жалоб и представлений |
3 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |