I инстанция | По уголовным делам | Поступило уголовных дел | 219 | |
из них поступило повторно на судебное разбирательство | 6 | |||
Число лиц по поступившим делам | 246 | |||
Окончено производством уголовных дел | 189 | |||
из них | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316 УПК РФ) | 70 | ||
с нарушением сроков УПК РФ | 1 | |||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
52 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
0 | |||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
0 | |||
в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
0 | |||
Число осужденных лиц, всего | 176 | |||
из них по тяжести совершенных преступлений |
за совершение особо тяжких преступлений | 22 | ||
за совершение тяжких преступлений | 64 | |||
за совершение преступлений средней тяжести | 62 | |||
за совершение преступлений небольшой тяжести | 28 | |||
в том числе осуждено лиц |
в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | 110 | ||
военнослужащих | ||||
в том числе по статьям УК РФ: |
105 | 3 | ||
106-110 | 0 | |||
111, 112 | 4 | |||
131 | 0 | |||
158 | 55 | |||
161 | 27 | |||
162 | 8 | |||
163 | 6 | |||
204 | 1 | |||
205 | 0 | |||
205.1, 205.2, 206 | 0 | |||
208-210 | 0 | |||
222-226 | 0 | |||
228-233 | 35 | |||
280, 282, 282.1, 282.2 | 0 | |||
290, 291 | 2 | |||
Число оправданных, всего | 2 | |||
Число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | 2 | |||
Число лиц, дела которых прекращены | 39 | |||
из них в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | 14 | |||
Число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | 3 | |||
Остаток нерассмотренных дел | 133 | |||
в том числе приоста-новленные | в связи с розыском | 7 | ||
в связи с тяжелым заболеванием | 0 | |||
в том числе неприоста-новленные
находятся в производстве судов |
свыше 3 мес. до 1 года включительно | 37 | ||
свыше 1 года до 2 лет включительно | 3 | |||
свыше 2 лет до 3 лет включительно | 2 | |||
свыше 3 лет | 0 | |||
Взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | ||||
Освобождено из-под стражи
осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены |
||||
Меры наказания: | исключительная мера наказания | |||
пожизненное лишение свободы | ||||
лишение свободы на определенный срок | 84 | |||
Вынесено постановлений о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п.5 ч.2 ст.231 УПК РФ) |
||||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | 78 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 68 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | 90 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 89 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | 16 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 15 | |||
Применение домашнего ареста
судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) |
0 | |||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | 0 | |||
из них удовлетворено таких ходатайств | 0 | |||
Применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | 0 | |||
Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | |||
удовлетворено частично | ||||
оставлено без рассмотрения | ||||
По гражданским делам | Поступило гражданских дел | 3 386 | ||
Окончено гражданских дел | 2 655 | |||
из них | дел с вынесением решения | 2 110 | ||
в сроки свыше установленных ГПК РФ | 371 | |||
в том числе в сроки свыше установленных до 3
мес. включительно (включая срок приостановления) |
332 | |||
в том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок приостановления) |
494 | |||
в том числе в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая срок приостановления) |
22 | |||
в том числе в сроки свыше 2 лет
до 3 лет включительно (включая срок приостановления) |
0 | |||
в том числе в сроки свыше 3 лет (включая срок приостановления) |
0 | |||
Рассмотрено с вынесением решения по категориям гражданских дел: |
трудовые споры о восстановлении на работе | 15 | ||
трудовые споры об оплате труда | 20 | |||
об увольнении с военной службы (представляют военные суды) |
||||
о необеспечении положенными видами довольствия
(представляют военные суды) |
||||
приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий | 4 | |||
жилищные споры | 151 | |||
о защите чести, достоинства и деловой репутации | 8 | |||
о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов | 2 | |||
жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов государственной власти, органов местного самоуправления | 45 | |||
из нарушений избирательного законодательства | 5 | |||
Остаток нерассмотренных дел | 1 520 | |||
из них находится в производстве судов |
в
сроки свыше установленных до 3 мес. включительно (включая приостановленные) |
185 | ||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(включая приостановленные) |
268 | |||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая приостановленные) |
27 | |||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(включая приостановленные) |
2 | |||
в сроки свыше 3 лет (включая приостановленные) | 0 | |||
Зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского производства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | 4 058 | |||
из них принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ | 0 | |||
Отказано в приеме заявлений, жалоб в порядке ст.134 ГПК РФ | 32 | |||
Рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | 2 | |||
По делам об административных правонарушениях | Остаток неоконченных дел об административных правонарушениях на начало отчетного периода | 1 | ||
Всего поступило дел об административных правонарушениях за отчетный период | 64 | |||
из них поступило повторно на судебное разбирательство | 4 | |||
Рассмотрено дел об административных правонарушениях по числу лиц | 58 | |||
из них | в сроки свыше установленных КоАП РФ и другими нормативными актами | 0 | ||
в том числе свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно | 0 | |||
в том числе свыше 3 месяцев | 0 | |||
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях | 50 | |||
из них назначено админист-ративное
наказание в виде |
штрафа | 49 | ||
ареста | 0 | |||
лишения специального права | 0 | |||
выдворения | 1 | |||
дисквалификации | 0 | |||
приостановления деятельности | 0 | |||
в том числе | за
правонарушения, связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) |
0 | ||
за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков
(ст. 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, 6.16 КоАП РФ) |
0 | |||
за правонарушения в области дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ) |
0 | |||
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) |
0 | |||
за правонарушения в области защиты государственной границы РФ и
обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории РФ (гл. 18 КоАП РФ) |
27 | |||
По материалам о применении дисциплинарного ареста (представляют только военные суды) | Всего рассмотрено материалов в отношении лиц | |||
из них с нарушением сроков | ||||
Назначен дисциплинарный арест (лица) | ||||
О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | Подано заявлений об ускорении рассмотрения дела | |||
из них | по уголовным делам | |||
по гражданским делам | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (областные и окружные суды) | ||||
Рассмотрено с вынесением решения | ||||
из них удовлетворено | по уголовным делам | |||
по гражданским, административным делам | ||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного постановления в разумный срок (областные и окружные суды) | ||||
Рассмотрено с вынесением решения | ||||
из них удовлетворено | ||||
Суд присяжных | Окончено дел | |||
из них с нарушением сроков | ||||
Рассмотрено дел с вынесением приговора | ||||
Число осужденных | ||||
Число оправданных | ||||
Число лиц, дела которых возвращены прокурору | ||||
Остаток нерассмотренных дел | ||||
Апелляционная инстанция (на мировых судей) |
Уголовные дела | Поступило дел за отчетный период | 18 | |
Окончено дел за отчетный период, всего | 18 | |||
из них с нарушением сроков УПК РФ | 0 | |||
Отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | 3 | |||
в том числе с прекращением дела по реабилитирующим основаниям | 0 | |||
Отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи с примирением с потерпевшим | 2 | |||
Изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | 1 | |||
Отменены и изменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | 0 | |||
Гражданские дела | Поступило дел за отчетный период | 56 | ||
Окончено дел, всего | 52 | |||
из них с нарушением сроков ГПК РФ | 17 | |||
Отменены решения мировых судей | 9 | |||
из них с вынесением нового решения | 7 | |||
Изменены решения мировых судей | 1 | |||
Пересмотр постановлений по делам об административных
правонарушениях (ст. 30.9 и 30.10 КоАП РФ) |
Рассмотрено дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления | 204 | ||
из них на постановления судей (мировых судей) | 101 | |||
Отменено и изменено не вступивших в законную силу постановлений о назначении административных наказаний | 15 | |||
из них постановлений вынесенных судьями (мировыми судьями) | 15 |